銷售經理:肖經理
銷售熱線:134-0965-9567
郵箱:505173489@qq.com
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 泡沫消防車 | 產品型號 | 泡沫消防車 |
總質量(Kg) | 30900 | 額定載質量(Kg) | 15550 |
整備質量(Kg) | 14900 | 外形尺寸(mm) | 10655x2500x3540 |
駕駛室準乘人數 |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3825+1350,3800+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400 | 最高車速(Km/h) | 95 |
配置 | 罐體總容積:15.495立方米;水罐載液量為12780kg;罐體容積:12.78立方米;罐體尺寸(長卓磣高):3900?400?415(毫米);B類泡沫罐載液量為2770kg;罐體容積:2.715立方米;罐體尺寸(長卓磣高):820?400?415(毫米);B類泡沫液密度為1.02g/mL;消防員按75千克/人計算;ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235;側面防護為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸為直徑Φ100mm,離地高度:485mm. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ5347V4647E1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 10518 10518 10518 |
249 276 268 297 327 |
【專用功能說明】 | |||
罐體總容積:15.495立方米;水罐載液量為12780kg;罐體容積:12.78立方米;罐體尺寸(長卓磣高):3900?400?415(毫米);B類泡沫罐載液量為2770kg;罐體容積:2.715立方米;罐體尺寸(長卓磣高):820?400?415(毫米);B類泡沫液密度為1.02g/mL;消防員按75千克/人計算;ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235;側面防護為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸為直徑Φ100mm,離地高度:485mm. |
銷售經理:肖經理 / 134-0965-9567
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
官方網站:http://m.dxb0311.com