銷售經(jīng)理:肖經(jīng)理
銷售熱線:134-0965-9567
郵箱:505173489@qq.com
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
重汽斯太爾隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 重汽斯太爾隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11990x2550x3980 |
底盤型號: | ZZ1311N426GE1 | 貨廂尺寸(mm): | 8350×2350×600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 13/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 12870 | 前懸/后懸(mm): | 1320/2820 |
整備質(zhì)量:(kg) | 18800 | 最高車速(km/h): | 90 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1311N426GE1 | 批次: | 295 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2300+4200+1350 | 前 輪 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
額定載客: | (含駕駛員) | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/4 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.31-50 MC07.34-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
6870 6870 |
206 248 |
||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
銷售經(jīng)理:肖經(jīng)理 / 134-0965-9567
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://m.dxb0311.com