銷售經(jīng)理:肖經(jīng)理
銷售熱線:134-0965-9567
郵箱:505173489@qq.com
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
江淮牌HFC5181JSQP3K1A47V型隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
底盤型號: | HFC5181XXYP3K1A47V | 外型尺寸(mm): | 9000x2550x3500 |
軸荷: | 6500/11500 | 貨廂尺寸(mm): | 6000,5700×2400,2460×600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 18/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8705,7905,8770,7970 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2300,1400/2600 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9100,9900 | 最高車速(km/h): | 100 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HFC5181XXYP3K1A47V | 批次: | 300 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000,5300,5700 | 前 輪 距(mm): | 1810,1840,1880,1920 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 | 后 輪 距(mm): | 1810,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,3/9+7,9/9+7 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP4.1Q160E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | 4088 | 115 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
銷售經(jīng)理:肖經(jīng)理 / 134-0965-9567
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://m.dxb0311.com