銷售經(jīng)理:肖經(jīng)理
銷售熱線:134-0965-9567
郵箱:505173489@qq.com
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
車輛名稱: | 凱馬隨車吊 | 整車型號(hào): | KMC5102JSQA42P5 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 底盤型號(hào): | KMC1102A42P5 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 7660,7180 * 2280 * 3160 | |
燃油公告: | 有 | 貨廂尺寸(mm): | 4620,4120 * 2100 * 550 | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 9995 | 接近/離去角(?) | 25/14 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 3340 | 前懸/后懸(mm): | 1270/2190,1270/2095 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 6460 | 最高車速(km/h): | 95 | |
底盤型號(hào): | KMC1102A42P5 | 批次: | 280 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1740 | |
軸 距(mm): | 4200,3815 | 后 輪 距(mm): | 1650 | |
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 9/11 8 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16LT,8.25R16LT | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YN38CRE1;YNF40E2;4DX23-140E5 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3760 3920 3857 | 95 115 105 | |
ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司。防護(hù)裝置材料為Q235,螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸:斷面高150mm錐廈嬋?0mm,離地高度500mm。起重機(jī)型號(hào)ST5S3,質(zhì)量1550kg,最大起升載荷4500kg。YN38CRE1油耗20.5,YNF40E2油耗19.8,4DX23-140E5油耗20.3。可選裝H3代前圍及前部燈具。 |
銷售經(jīng)理:肖經(jīng)理 / 134-0965-9567
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://m.dxb0311.com